19

Rebecka Holum

Angrepsspiller
Nasjonalitet
Norge
Født
30. november 1996

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 / 2025 Champions League - kvalifisering kvinner Rosenborg 107 2 1 0 0 (1/1/1/1)
2024 Toppserien Rosenborg 726 20 3 0 1 0 (9/11/8/13)
2024 2. divisjon kvinner Rosenborg 2 226 3 6 0 0 (3/0/1/0)
2024 NM Kvinner Rosenborg 3 0 0
2023 Toppserien LSK Kvinner 361 13 0 0 0 0 (3/10/1/15)
2023 2. divisjon kvinner LSK Kvinner 2 250 4 1 0 0 (4/0/3/0)
2023 NM Kvinner LSK Kvinner 180 2 2 0 0 (2/0/0/0)
2022 Toppserien LSK Kvinner 63 3 0 1 0 0 (0/3/0/3)
2022 Toppserien LSK Kvinner 552 7 1 4 0 0 (7/0/6/0)
2022 2. divisjon kvinner LSK Kvinner 2 90 1 1 0 0 (1/0/0/0)
2022 NM Kvinner LSK Kvinner 14 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2021 Toppserien Avaldsnes 1609 18 2 2 1 0 (18/0/3/0)
2021 NM Kvinner Avaldsnes 243 3 1 1 0 0 (3/0/1/0)
2020 Toppserien Røa 548 7 1 0 0 0 (6/1/1/4)
2020 NM Kvinner Røa 68 1 0 0 0 0 (1/0/1/0)
2019 Toppserien Røa 1952 22 4 2 0 (22/0/4/0)
2019 NM Kvinner Røa 4
2018 Toppserien Røa 1806 22 5 1 0 (20/2/6/2)
2018 NM Kvinner Røa 5
2017 Toppserien Røa 3 0
2017 1. divisjon kvinner Byåsen 2
2017 2. divisjon kvinner Byåsen 2
2017 2. divisjon kvinner Røa 2
2017 NM Kvinner Byåsen 1
2016 1. divisjon kvinner Byåsen