46

Noah Sahsah

Angrepsspiller
Nasjonalitet
Danmark
Født
8. juli 2005
Høyde
173 cm
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
1
Minutter
15
Byttet inn
1
Byttet ut
0
På benken
1

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2023 / 2024 Superliga FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2024 Eliteserien Rosenborg 15 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2023 / 2024 DBU Pokalen FC København 0 0 1 0 0 0 (0/0/0/0)
2023 / 2024 Champions League - kvalifisering FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2024 3. divisjon Rosenborg 2 23 1 0 0 0 (0/1/0/1)
2022 / 2023 Superliga FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/5)
2022 / 2023 DBU Pokalen FC København 14 1 0 0 0 0 (0/1/0/3)
2023 Privatlandskamper - aldersbestemt Danmark U18 0 0 1 0 0 (0/0/0/0)
2021 / 2022 Conference League FC København 15 1 0 0 0 0 (0/1/0/2)
2022 U17 EM Danmark U17 0 0 1 0 0 0 (0/0/0/0)
2022 Privatlandskamper Danmark U17