14

Emil Frederiksen

Angrepsspiller
Nasjonalitet
Danmark
Født
5. september 2000
Høyde
180 cm
Mål
1
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
9
Minutter
433
Byttet inn
5
Byttet ut
3
På benken
7

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 Eliteserien Rosenborg 433 9 1 1 0 0 (4/5/3/7)
2024 NM cup Rosenborg 116 2 0 0 0 (1/1/0/1)
2023 / 2024 Conference League - kvalifisering Rosenborg 180 2 1 0 0 0 (2/0/0/0)
2023 Eliteserien Rosenborg 952 12 2 3 1 0 (12/0/4/0)
2022 / 2023 1. division SønderjyskE 0 0 16 0 3 0 (0/0/0/0)
2022 / 2023 DBU Pokalen SønderjyskE 205 3 1 0 0 0 (2/1/2/1)
2021 / 2022 Superliga SønderjyskE 1359 22 3 2 1 0 (17/5/15/8)
2021 / 2022 DBU Pokalen SønderjyskE 149 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2020 / 2021 Superliga SønderjyskE 358 18 0 0 1 0 (3/15/4/18)
2020 / 2021 Superliga SønderjyskE 346 7 1 2 0 0 (4/3/4/6)
2020 / 2021 DBU Pokalen SønderjyskE
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering SønderjyskE 18 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2019 / 2020 Superliga SønderjyskE 199 5 0 0 0 0 (2/3/2/3)
2019 / 2020 Eredivisie Heerenveen 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/7)
2019 / 2020 Superliga SønderjyskE 307 6 0 0 0 0 (3/3/3/3)
2019 / 2020 DBU Pokalen SønderjyskE
2018 / 2019 Eredivisie Heerenveen 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/4)
2018 / 2019 KNVB Beker Heerenveen