| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | S Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-1) | 0-1 | 19.10.2025 14:30 #24 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #23 | S Rosenborg BK - Hønefoss BK (8-0) | 8-0 | 12.10.2025 17:00 #23 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #22 | S Rosenborg BK - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 02.10.2025 18:00 #22 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #5 | S Rosenborg BK - Hønefoss BK (3-0) | 3-0 | 27.09.2025 16:00 #5 | Koteng Arena | NM Kvinner - 2025 | |
| #21 | S Lyn - Rosenborg BK (0-2) | 0-2 | 21.09.2025 17:00 #21 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #1 | T PSV - Rosenborg (4-0) | 4-0 | 17.09.2025 19:00 #1 | De Herdgang | Europa Cup - kvalifisering kvinner | |
| #1 | S Rosenborg - PSV (3-0) | 3-0 | 10.09.2025 18:00 #1 | Koteng Arena | Europa Cup - kvalifisering kvinner | |
| #19 | U Rosenborg BK - Stabæk (1-1) | 1-1 | 06.09.2025 14:00 #19 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| august 2025 | ||||||
| #18 | U Lyn - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 23.08.2025 14:00 #18 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #17 | U Rosenborg BK - Hønefoss BK (0-0) | 0-0 | 16.08.2025 13:00 #17 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #20 | S Rosenborg BK - LSK Kvinner (4-1) | 4-1 | 13.08.2025 18:00 #20 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #16 | S Stabæk - Rosenborg BK (0-3) | 0-3 | 09.08.2025 14:00 #16 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #15 | S Rosenborg BK - LSK Kvinner (5-0) | 5-0 | 05.08.2025 18:00 #15 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #14 | S Kolbotn IL Elite - Rosenborg BK (2-5) | 2-5 | 19.06.2025 18:00 #14 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #13 | S Rosenborg BK - Røa Fotball Elite (4-1) | 4-1 | 14.06.2025 14:00 #13 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #4 | S Rosenborg BK - LSK Kvinner (2-0) | 2-0 | 11.06.2025 18:00 #4 | Koteng Arena | NM Kvinner - 2025 | |
| #12 | S Bodø/Glimt - Rosenborg BK (0-4) | 0-4 | 06.06.2025 18:00 #12 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #11 | T Rosenborg BK - SK Brann (0-2) | 0-2 | 24.05.2025 14:00 #11 | Lerkendal stadion | Toppserien - 2025 | |
| #3 | S Ranheim - Rosenborg BK (0-12) | 0-12 | 20.05.2025 19:30 #3 | EXTRA Arena | NM Kvinner - 2025 | |
| #10 | T Vålerenga Fotball - Rosenborg BK (2-0) | 2-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
| #9 | S Rosenborg BK - Stabæk (3-0) | 3-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #2 | S KIL/Hemne - Rosenborg BK (0-1) | 0-1 | 07.05.2025 18:00 #2 | Trøndelag Sparebank Arena | NM Kvinner - 2025 | |
| #8 | S LSK Kvinner - Rosenborg BK (1-2) | 1-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #7 | S Rosenborg BK - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 29.04.2025 18:00 #7 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #6 | U Røa Fotball Elite - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 16:00 #6 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #5 | S Rosenborg BK - Lyn (3-0) | 3-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #4 | S Rosenborg BK - Vålerenga Fotball (2-0) | 2-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #3 | S Hønefoss BK - Rosenborg BK (2-3) | 2-3 | 12.04.2025 14:00 #3 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
| mars 2025 | ||||||
| #2 | S Rosenborg BK - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 29.03.2025 14:00 #2 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #1 | T SK Brann - Rosenborg BK (3-0) | 3-0 | 23.03.2025 18:00 #1 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
| #1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
| #1 | Rosenborg BK - Molde (-) | - | 07.03.2025 14:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
| februar 2025 | ||||||
| #1 | S Rosenborg - AaFK Fortuna (2-0) | 2-0 | 23.02.2025 14:30 #1 | Frøya storhall | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 24 | 21 | 2 | 1 | 77 | 9 | 68 | 65 |
| 2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 24 | 19 | 1 | 4 | 67 | 18 | 49 | 58 |
| 3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 24 | 17 | 4 | 3 | 57 | 19 | 38 | 55 |
| 4 | Stabæk Stabæk | 25 | 11 | 4 | 10 | 27 | 34 | -7 | 37 |
| 5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 6 | Lyn Lyn | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 43 | -16 | 22 |
| 7 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 24 | 6 | 4 | 14 | 18 | 50 | -32 | 22 |
| 8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 24 | 6 | 2 | 16 | 19 | 50 | -31 | 20 |
| 9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 46 | -26 | 18 |
| 10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 25 | 4 | 2 | 19 | 23 | 63 | -40 | 14 |