| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | T AaFK Kvinner - Rosenborg BK (1-0) | 1-0 | 24.04.2026 18:00 #4 | Color Line Stadion | Toppserien - 2026 | |
| #3 | S Rosenborg BK - Hønefoss BK (2-0) | 2-0 | 01.04.2026 16:00 #3 | Koteng Arena | Toppserien - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U SK Brann - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 28.03.2026 16:00 #2 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #1 | U Rosenborg BK - Haugesund (1-1) | 1-1 | 21.03.2026 14:00 #1 | Koteng Arena | Toppserien - 2026 | |
| Rosenborg - Brann (-) | - | 14.03.2026 14:00 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2026, NFF Trøndelag - 2026 | ||
| februar 2026 | ||||||
| Rosenborg - Molde (-) | - | 27.02.2026 14:00 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2026, NFF Trøndelag - 2026 | ||
| Rosenborg - AaFK Kvinner (-) | - | 06.02.2026 12:00 | Frøya Storhall | Treningskamper kvinner 2026, NFF Trøndelag - 2026 | ||
Resultater
Tabell
NM kvinner 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alta Alta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Arendal Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 7 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryne Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Fana Fana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Førde Førde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | Grei Grei | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | HamKam HamKam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hødd Hødd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KFUM KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 21 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Klepp Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 24 | Kongsvinger Kongsvinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 25 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 26 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lillestrøm Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 28 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lyngbø Lyngbø | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 30 | Malvik Malvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | Medkila Medkila | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 32 | Melbo Melbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 33 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Rana FK Rana FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 36 | Ranheim Ranheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 37 | Raufoss Raufoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 38 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 41 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Steinkjer Steinkjer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 44 | Storhamar Storhamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 45 | Strømsgodset Strømsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 46 | Tiller Tiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 47 | Tromsø IL Tromsø IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 48 | Tynset Tynset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | Viking Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Åsane Åsane | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Toppserien - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 2 | Lyn Lyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 |
| 3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Haugesund Haugesund | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 5 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | Stabæk Stabæk | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 10 | Molde Molde | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 11 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 12 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |