august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Klepp - Rosenborg 2 (-) | - | 17.08.2025 14:00 #13 | Klepp stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#12 | T Rosenborg 2 - Øvrevoll Hosle (0-1) | 0-1 | 10.08.2025 13:00 #12 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#11 | T Amazon Grimstad - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 29.06.2025 14:00 #11 | Levermyr stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#10 | S Rosenborg 2 - Fana (3-2) | 3-2 | 22.06.2025 14:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#9 | T Lillestrøm - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 15.06.2025 14:00 #9 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#8 | S Tiller - Rosenborg 2 (2-3) | 2-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | T Rosenborg 2 - Sarpsborg 08 (0-4) | 0-4 | 31.05.2025 13:00 #7 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#6 | T Øvrevoll Hosle - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 25.05.2025 13:45 #6 | Ullern kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#5 | T Rosenborg 2 - Klepp (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 15:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Rosenborg 2 - Vålerenga 2 (2-4) | 2-4 | 04.05.2025 13:00 #4 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | T Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | T Rosenborg 2 - Tynset (0-3) | 0-3 | 20.04.2025 13:00 #2 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Steinkjer - Rosenborg 2 (2-8) | 2-8 | 13.04.2025 14:00 #1 | Guldbergaunet Fotballhall | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#4 | Bodø/Glimt 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 09.02.2025 10:00 #4 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
#2 | Viking 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 08.02.2025 11:30 #2 | Sparebanken Møre Arena | Eliteturnering februar - 2025 | |
#1 | Rosenborg 2 - Molde 2 (-) | - | 07.02.2025 18:30 #1 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepp Klepp | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 31 |
2 | Bryne Bryne | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 30 |
3 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 26 |
4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
5 | Fana Fana | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 22 |
6 | Lillestrøm Lillestrøm | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 18 |
7 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 17 |
8 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 17 |
9 | Tiller Tiller | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 27 | -3 | 13 |
10 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 42 | -25 | 9 |
11 | Tynset Tynset | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | 41 | -23 | 6 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 13 | 0 | 2 | 11 | 18 | 52 | -34 | 2 |