juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#8 | S Tiller - Rosenborg 2 (2-3) | 2-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | T Rosenborg 2 - Sarpsborg 08 (0-4) | 0-4 | 31.05.2025 13:00 #7 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#6 | T Øvrevoll Hosle - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 25.05.2025 13:45 #6 | Ullern kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#5 | T Rosenborg 2 - Klepp (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 15:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Rosenborg 2 - Vålerenga 2 (2-4) | 2-4 | 04.05.2025 13:00 #4 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | T Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | T Rosenborg 2 - Tynset (0-3) | 0-3 | 20.04.2025 13:00 #2 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Steinkjer - Rosenborg 2 (2-8) | 2-8 | 13.04.2025 14:00 #1 | Guldbergaunet Fotballhall | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#4 | Bodø/Glimt 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 09.02.2025 10:00 #4 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
#2 | Viking 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 08.02.2025 11:30 #2 | Sparebanken Møre Arena | Eliteturnering februar - 2025 | |
#1 | Rosenborg 2 - Molde 2 (-) | - | 07.02.2025 18:30 #1 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepp Klepp | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
2 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 19 |
3 | Bryne Bryne | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 17 |
4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
5 | Fana Fana | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
6 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
7 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
8 | Lillestrøm Lillestrøm | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
9 | Tynset Tynset | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 |
10 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 6 |
11 | Tiller Tiller | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 39 | -25 | 2 |