juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#14 | T Rosenborg 2 - Volda (2-3) | 2-3 | 12.07.2025 13:00 #14 | SalMar-banen | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#13 | T Trygg/Lade - Rosenborg 2 (2-0) | 2-0 | 07.07.2025 19:00 #13 | Obos kunstgressbane (Lade) | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#9 | T Melhus - Rosenborg 2 (4-1) | 4-1 | 02.07.2025 19:00 #9 | Gruva stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#12 | S Rosenborg 2 - Byåsen TF (3-2) | 3-2 | 29.06.2025 15:00 #12 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#11 | S Spjelkavik - Rosenborg 2 (0-1) | 0-1 | 23.06.2025 17:30 #11 | Spjelkavik stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#10 | S Rosenborg 2 - Tiller (4-1) | 4-1 | 16.06.2025 19:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#8 | U Rosenborg 2 - Surnadal (1-1) | 1-1 | 02.06.2025 18:00 #8 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | S Aalesund 2 - Rosenborg 2 (2-5) | 2-5 | 25.05.2025 14:00 #7 | Color Line Stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | S Ranheim TF 2 - Rosenborg 2 (0-1) | 0-1 | 12.05.2025 19:00 #6 | EXTRA Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Rosenborg 2 - Nardo (3-2) | 3-2 | 05.05.2025 19:00 #5 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Volda - Rosenborg 2 (4-2) | 4-2 | 28.04.2025 19:00 #4 | Sparebank 1 Bana | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | S Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | S Kvik - Rosenborg 2 (0-2) | 0-2 | 06.04.2025 15:00 #2 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | S Rosenborg 2 - Kristiansund BK 2 (1-0) | 1-0 | 31.03.2025 18:00 #1 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | Stjørdals-Blink - Rosenborg 2 (-) | - | 07.02.2025 16:30 #1 | Abrahallen kunstgress | Treningskamper menn 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 35 |
2 | Melhus Melhus | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | 34 |
3 | Spjelkavik Spjelkavik | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 15 | 23 | 28 |
4 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 28 |
5 | Volda Volda | 14 | 7 | 4 | 3 | 39 | 25 | 14 | 25 |
6 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 42 | -12 | 22 |
7 | Nardo Nardo | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 23 | 8 | 20 |
8 | Byåsen TF Byåsen TF | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 18 |
9 | Molde 2 Molde 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 31 | 33 | -2 | 18 |
10 | Kvik Kvik | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | 17 |
11 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 10 |
12 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 41 | -30 | 7 |
13 | Tiller Tiller | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 43 | -26 | 6 |
14 | Surnadal Surnadal | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 54 | -36 | 6 |