juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | S Rosenborg 2 - Byåsen (3-2) | 3-2 | 29.06.2025 15:00 #12 | SalMar-banen | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#11 | S Spjelkavik - Rosenborg 2 (0-1) | 0-1 | 23.06.2025 17:30 #11 | Spjelkavik stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#10 | S Rosenborg 2 - Tiller (4-1) | 4-1 | 16.06.2025 19:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#8 | U Rosenborg 2 - Surnadal (1-1) | 1-1 | 02.06.2025 18:00 #8 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | S Aalesund 2 - Rosenborg 2 (2-5) | 2-5 | 25.05.2025 14:00 #7 | Color Line Stadion | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#6 | S Ranheim TF 2 - Rosenborg 2 (0-1) | 0-1 | 12.05.2025 19:00 #6 | EXTRA Arena | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#5 | S Rosenborg 2 - Nardo (3-2) | 3-2 | 05.05.2025 19:00 #5 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#4 | T Volda - Rosenborg 2 (4-2) | 4-2 | 28.04.2025 19:00 #4 | Sparebank 1 Bana | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#3 | S Rosenborg 2 - Molde 2 (3-0) | 3-0 | 14.04.2025 14:00 #3 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
#2 | S Kvik - Rosenborg 2 (0-2) | 0-2 | 06.04.2025 15:00 #2 | Rosenborgbanen 11er | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#1 | S Rosenborg 2 - Kristiansund BK 2 (1-0) | 1-0 | 31.03.2025 18:00 #1 | SalMar Banen Kunstgress | Norsk Tipping-ligaen avd. 2 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | Stjørdals-Blink - Rosenborg 2 (-) | - | 07.02.2025 16:30 #1 | Abrahallen kunstgress | Treningskamper menn 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Norsk Tipping-ligaen avd. 2
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg/Lade Trygg/Lade | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 | 11 | 32 | 29 |
2 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 28 |
3 | Melhus Melhus | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 25 |
4 | Spjelkavik Spjelkavik | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 24 |
5 | Nardo Nardo | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 20 |
6 | Volda Volda | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 19 |
7 | Aalesund 2 Aalesund 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 19 |
8 | Kvik Kvik | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 16 |
9 | Byåsen TF Byåsen TF | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 |
10 | Molde 2 Molde 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 32 | -9 | 12 |
11 | Ranheim TF 2 Ranheim TF 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 9 |
12 | Tiller Tiller | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 32 | -18 | 6 |
13 | Surnadal Surnadal | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 45 | -30 | 5 |
14 | Kristiansund BK 2 Kristiansund BK 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 39 | -30 | 4 |