24

Siri Ervik

Keeper
Nasjonalitet
Norge
Født
10. mai 1995

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 / 2025 Champions League - kvalifisering kvinner Rosenborg 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2024 Toppserien Rosenborg 270 3 0 0 0 0 (3/0/0/19)
2024 2. divisjon kvinner Rosenborg 2 180 2 0 0 0 (2/0/0/0)
2024 NM Kvinner Rosenborg 0 0 0
2023 Toppserien Avaldsnes 1423 16 0 0 0 0 (16/0/1/1)
2023 Kvalifisering til Toppserien Avaldsnes 180 2 0 0 0 0 (2/0/0/0)
2023 2. divisjon kvinner Avaldsnes 2 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2023 NM Kvinner Avaldsnes 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2022 Toppserien Kolbotn 270 3 0 0 0 0 (3/0/0/10)
2022 Toppserien Avaldsnes 360 4 0 0 0 0 (4/0/0/0)
2022 Toppserien Avaldsnes 630 7 0 0 0 0 (7/0/0/0)
2022 Kvalifisering til Toppserien Avaldsnes 210 2 0 0 0 0 (2/0/0/0)
2022 2. divisjon kvinner Kolbotn 2 180 2 0 0 0 (2/0/0/0)
2022 NM Kvinner Avaldsnes 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2022 NM Kvinner Kolbotn 180 2 0 0 0 0 (2/0/0/0)
2021 Toppserien Kolbotn 1350 15 0 0 0 0 (15/0/0/2)
2021 NM Kvinner Kolbotn 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/2)
2020 Toppserien Kolbotn 1530 17 0 0 1 0 (17/0/0/1)
2020 Kvalifisering til Toppserien Kolbotn
2020 NM Kvinner Kolbotn 90 1 0 0 1 0 (1/0/0/0)
2019 Toppserien Stabæk 392 5 0 0 0 (4/1/1/18)
2019 2. divisjon kvinner Stabæk 2
2019 NM Kvinner Stabæk 0
2018 Toppserien Lyn 630 7 0 0 0 (7/0/0/0)
2018 Toppserien Stabæk 104 2 0 0 0 (1/1/0/13)
2018 2. divisjon kvinner Stabæk 2 0 0
2018 NM Kvinner Stabæk 0
2014 Toppserien Stabæk 314 4 0 0 0 (3/1/0/8)
2013 Toppserien Kolbotn 0
2012 Toppserien Kolbotn 0